서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
분류 항 목 가격정보(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
비급여일반검진 48,000 0 0 23.01.01
요추CT(검진) 90,000 0 0 24.01.01
기타 뇌혈관종합검진(여) 750,000 0 0 20.01.01
기타 심혈관종합검진(남) 500,000 0 0 20.01.01
기타 심혈관종합검진(여) 500,000 0 0 20.01.01
기타 소화기종합검진(남) 580,000 0 0 23.07.01
기타 소화기종합검진(여) 580,000 0 0 23.07.01
기타 뇌혈관종합검진(남) 750,000 0 0 20.01.01
기타 로얄종합검진(여) 2,200,000 0 0 20.01.01
기타 로얄종합검진(남) 2,200,000 0 0 20.01.01
기타 수면대장내시경검사(비급여)-검진실 180,000 0 0 23.07.01
경동맥초음파(검진) 90,000 0 0 24.01.01
기타 소화기패키지(여) 370,000 0 0 23.07.01
기타 소화기패키지(남) 370,000 0 0 23.07.01
흉부+복부조영CT(검진) 210,000 0 0 24.01.01
기타 뼈나이측정검사패키지 80,000 0 0 20.01.01
MAI+MRA(검진-조영제미포함) 470,000 0 0 24.01.01
기타 비수면위내시경검사(비급여)-검진실 120,000 0 0 23.07.01
유방초음파(검진) 70,000 0 0 24.01.01
두부CT(검진) 90,000 0 0 24.01.01
 << <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  > >>