서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
분류 항 목 가격정보(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
압박고정용 (탄력반창고) PENKO STN PLUS LEG BK7001JP 51,850 0 0 21.11.03
압박고정용 (탄력반창고) TUBIFAST 1통 BK7001QI 0 9,450 13,500 21.05.26
자착성(탄력)붕대 WIZ FLEX BK7100HR 0 5,100 7,800 22.10.01
자착성(탄력)붕대 씨에스하프트 BK7100WI 6,300 0 0 23.04.27
자착성(탄력)붕대 3M 코반 BK7101EA 0 3,230 8,900 사이즈에 따라 20.09.02
자착성(탄력)붕대 SOFT NEXT 3*4.5(3*10CM 1장) BK7101SH 730 0 0 22.10.14
자착성(탄력)붕대 VENDARI HAFT 1통 BK7101TI 0 4,320 6,180 19.05.31
자착성(탄력)붕대 CPK FIX BK7101UZ 0 3,060 6,450 19.10.18
자착성(탄력)붕대 ELASTIC COLD BANDAGE BK7101VK 11,500 0 0 16.06.21
연속혈당측정용전극 FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR(연속혈당측정기) BM0600EC 120,000 0 0 23.04.20
의약품주입여과기 일회용여과기부착침 BM1301UO 950 0 0 21.04.01
의약품주입여과기 일회용여과기부착침(5CC) BM1302QG 600 0 0 21.04.01
의약품주입여과기(5㎛) NATURE F SET (CT) BM1303PW 8,000 0 0 21.04.01
상처고정 및 보호용 에스알티오(OXI TYPE) BM2000JH 12,560 0 0 21.06.16
상처고정 및 보호용 INNOMED SILICONE TAPE BM2000JI 0 12,000 17,000 사이즈에 따라 22.04.07
각막염예방용 ACE아이쉴드(퇴원시지참) BM2001OH 33,700 0 0 17.05.01
상처고정 및 보호용 MEPITEL ONE 7.5*10 BM2001QI 20,400 0 0 22.04.07
창상피복제 알지팩 BM2201GJ 165,000 0 0 21.04.01
연조직재건용/돼지콜라겐 COLFINE BM2600NW 420,000 0 0 21.12.07
연조직재건용 큐어젠 BM2601LN 150,000 0 0 19.02.15
 << <  1   2   3   4   5   6  > >>