서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
분류 항 목 가격정보(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) SUPER FIX(GS) BM5110BL 8,000 0 0 22.11.01
호흡회로(가온·가습용) ADULT EVAQUA 2 BREATHING CIRCUIT BM6002TF 132,000 0 0 21.04.01
비침습적지혈용(패드형) TAP SEAL(OR) K9205037 26,000 0 0 급여기준 이외 사용 23.05.24
비침습적지혈용(반창고형) 테라스킨헤모씰 800 0 0 급여기준이외사용 23.11.14
척추후굴복원술용풍선카테터 TYLO Balloon kit 2,475,000 0 0 제인 23-4914호 23.08.09
기타 재료 밥1공기추가(보호자식사) 1,000 0 0 11.01.01
기타 재료 GASTRIC IRRIGATION SET(1회용) 170,000 0 0 11.01.01
기타 재료 AIR WAY(퇴원시지참) 2,000 0 0 11.01.01
기타 재료 목발세트 15,000 0 0 22.07.19
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) SECUEX V(비급여)-정맥 770 0 0 21.07.01
기타 재료 O2 MASK(SOFT-퇴원시 지참) 5,000 0 0 11.01.01
기타 재료 대변기( 퇴원시 지참) 1,200 0 0 14.01.22
기타 재료 소변기( 퇴원시 지참) 1,000 0 0 14.01.22
기타 재료 환의(상-퇴원시지참) 8,000 0 0 12.03.09
기타 재료 환의(하-퇴원시지참) 8,000 0 0 12.03.08
기타 재료 ZINNUE EPIDURAL CATHETER 2,000,000 0 0 21.04.01
기타 재료 팔걸이(퇴원시지참) 3,000 0 0 23.01.06
기타 재료 벨포밴드(퇴원시지참) 6,600 0 0 21.01.04
보청기 보청기 0 1,300,000 2,800,000 21.04.01
기타재료 수저세트(퇴원시 지참) 1,300 0 0 22.08.24
 << <  1   2   3   4   5   6  > >>