서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
뉴트리헥스주 100ml 645103360 15,000 14.12.01
프로파인퓨전주 645103771 25,000 17.09.26
프로파 인퓨전 주 50mL 645103774 12,000 21.04.01
이소나민주 250밀리리터전문의약품 645202341 30,000 18.03.01
나바론크림 645205211 17,940 19.09.01
렉센에스연고(20g) 645305881 6,000 21.09.08
기모타부정(수출명:케이티정) 645400040 40 19.01.31
제일 미네랄5 주 645404690 20,000 18.12.01
멜라탄 서방정 2mg 645405720 1,460 20.07.14
제리디온 주 2mL 645406071 110,800 22.07.11
바이코민정 646004350 420 18.04.21
플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601400 594,000 16.01.12
니조랄 액 2%1ML(1통 100ML)(원외) 646900030 9,400 15.03.06
삼진타우로린주사2%(타우로리딘) 647801081 110,000 23.12.14
페니토인소디움 주 250mg/5ml 647801131 841 22.04.01
오스테민 캡슐 300mg(원외) 647801830 78 12.03.01
트레스탄캅셀 647802340 770 23.04.12
파누스에프 정 80mg(비급여) 647802410 128 15.01.20
안타솔 250mg 648502640 50,000 16.03.01
프리베나13주(폐렴구균 씨알엠백신) 648902271 120,000 21.07.01
 << <  1   2   3   4   5   6  > >>