서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) 669900560 4,500 14.05.01
지타코주 669903401 1,600 23.12.14
멀티비타주 669906441 7,000 23.04.08
박셈힙(프리필드시린지)-뇌수막염 백신 670500300 40,000 15.12.11
보령세포배양일본뇌염백신주(건조세포배양일본뇌염백신) 670500531 35,000 24.01.08
보령 디티에이피 주 670500611 30,000 23.11.01
하이코민주 2ml 670602631 3,000 18.02.01
비타디본 주 670606711 30,000 23.12.07
만타민주 671806441 7,000 17.07.10
튜베르쿨린피피디알티23에스에스아이/APC(정제투베르쿨린(PPD)) 673100011 24,000 20.09.21
인스틸라젤겔 675100041 15,000 22.05.25
위너프 페리 주 502mL (비급여) 678900994 80,000 21.07.07
박티그라(초산클로르헥시딘) 681800010 1,850 19.04.23
리비탈렉스 주 683101191 60,000 19.08.01
경피용건조비씨지백신 686500010 70,000 21.04.13
라이트펜 주 690300261 15,000 20.04.01
아미티자 연질캡슐 24μg 696300580 1,900 21.06.02
노바콜피브릴라지혈거즈 697200140 455,000 21.04.01
 << <  1   2   3   4   5   6