서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2024. 01. 16
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
인카인겔11ml(비급여) 657401421 15,000 21.07.05
더마 세이프 멸균거즈 (10cm*10cm) 657401473 1,100 20.09.04
네큐팜 주사액 2mL 657805221 3,230 18.12.13
메가 엑트 액 657806201 3,000 19.02.20
하이라제 데사우주150 IU 659600510 20,000 14.07.01
피엠에스니스타틴시럽(니스타틴) 659600560 200 19.07.17
노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정) 659900010 950 18.12.21
스티몰액(말산시트룰린) 659900090 2,000 14.06.09
아큐판주사액(염산네포팜) 659900341 3,230 17.06.01
피코라이트산 659900590 13,600 19.09.27
오라팡 정 659901460 1,071 20.07.10
리쥬비넥스 주 662800130 80,000 15.08.27
에보프림연질캅셀(달맞이꽃종자유)전문의약품 664600720 136 14.01.20
아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신 665900111 35,000 22.05.13
펜탁심 665900210 74,000 23.05.24
씨디제박스(일본뇌염생바이러스백신) 666700011 35,000 23.11.01
에스포젠프리필드주4000IU(인에리스로포이에틴유전자재조합) 668900360 14,007 20.01.01
유박스비주(B형간염백신,유전자재조합)0.5ML 668900913 15,000 21.11.01
유히브주 -뇌수막염 668901891 40,000 21.07.01
유박스 비 프리필드주 1mL 668902161 23,000 20.07.09
 << <  1   2   3   4   5   6  > >>