서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2025. 04. 03
분류 항 목 가격정보(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
기타 재료 O2 MASK(SOFT-퇴원시 지참) 5,000 0 0 11.01.01
기타 재료 대변기( 퇴원시 지참) 1,200 0 0 14.01.22
기타 재료 소변기( 퇴원시 지참) 1,000 0 0 14.01.22
기타 재료 환의(상-퇴원시지참) 8,000 0 0 12.03.09
기타 재료 환의(하-퇴원시지참) 8,000 0 0 12.03.08
기타 재료 ZINNUE EPIDURAL CATHETER 2,000,000 0 0 21.04.01
기타 재료 팔걸이(퇴원시지참) 3,000 0 0 23.01.06
기타 재료 벨포밴드(퇴원시지참) 6,600 0 0 21.01.04
기타재료 수저세트(퇴원시 지참) 1,300 0 0 22.08.24
골수 흡인 농축물 관절강내 주사용 PROCIZEN BMC KIT 1,400,000 0 0 24.01.25
기타 재료 환자시트(퇴원시 가져감) 16,000 0 0 17.07.04
기타 재료 환자이불(퇴원시 가져감) 28,000 0 0 17.07.04
비침습적지혈용(패드형) MEXOSEAL(패드형-혈관 중재적 시술외 사용) 24,270 0 0 급여기준이외사용 22.05.12
의약품주입여과기 FILTER SYRINGE(일체형 - 비급여) 1,200 0 0 20.07.01
비침습적지혈용(반창고형) 펜코 플렉스 밴드 1,000 0 0 급여기준외 사용 비급여 25.01.17
기타 재료 Cast Shose(환자 제공) 5,000 0 0 22.07.19
 << <  1   2   3   4   5   6