서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2025. 05. 03
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
조플루자정40밀리그램 645001460 80,000 23.08.04
뉴트리헥스주 250ml 645100110 50,000 17.10.26
프로파 인퓨전 주 50mL 645103774 12,000 21.04.01
페디아민 6% 주 100ml 645104000 30,000 25.02.14
대한멸균생리식염수(생리식염주사액)10ML 645104511 870 24.07.10
대한멸균생리식염수(생리식염주사액)10ML 645104511 870 24.02.05
대한 염화나트륨 액 30mL 645104971 960 24.02.05
이소나민주 250밀리리터전문의약품 645202341 30,000 18.03.01
나바론크림 645205211 17,940 19.09.01
렉센에스연고(20g) 645305881 6,000 21.09.08
기모타부정(수출명:케이티정) 645400040 40 19.01.31
제리디온 주 2mL 645406071 85,000 24.01.23
탄툼베르데네뷸라이저(벤지다민염산염)_(0.3564g/30mL) 645701191 8,000 25.01.15
동광이부프로펜주_(0.4g/4mL)잔량폐기 645907371 20,000 25.01.02
바이코민정 646004350 470 24.04.06
플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601401 594,000 16.01.12
니조랄 액 2%1ML(1통 100ML)(원외) 646900030 9,400 15.03.06
삼진타우로린주사2%(타우로리딘) 647801081 110,000 23.12.14
페니토인소디움 주 250mg/5ml 647801131 841 22.04.01
오스테민 캡슐 300mg(원외) 647801830 78 12.03.01
 << <  1   2   3   4   5   6   7  > >>