서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2025. 09. 02
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
더마 세이프 멸균거즈 (10cm*10cm) 657401473 1,100 20.09.04
네큐팜 주사액 2mL 657805221 3,230 18.12.13
메가 엑트 액 657806201 3,000 19.02.20
하이라제 데사우주150 IU 659600510 20,000 14.07.01
노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정) 659900010 950 18.12.21
스티몰액(말산시트룰린) 659900090 2,000 14.06.09
올페인주사액(네포팜염산염)_(40mg/4mL) 659900863 5,000 25.02.19
오라팡이지정(통) 659902040 38,400 25.07.18
펜탁심 665900210 74,000 23.05.24
아다셀프리필드시린지0.5ml 665900241 40,000 24.09.03
에스포젠프리필드주4000IU(인에리스로포이에틴유전자재조합) 668900360 14,007 20.01.01
유박스비주(B형간염백신,유전자재조합)0.5ML 668900913 20,000 25.04.24
유히브주 -뇌수막염 668901891 40,000 21.07.01
유박스 비 프리필드주 1mL 668902161 30,000 25.04.15
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) 669900560 4,500 14.05.01
지타코주 669903401 1,600 23.12.14
멀티비타주 669906441 7,000 23.04.08
박셈힙(프리필드시린지)-뇌수막염 백신 670500300 40,000 15.12.11
아이피박스주(개량불활화폴리오백신)_(0.5mL) 670500461 35,000 25.04.24
보령 디티에이피 주 670500611 30,000 23.11.01
 << <  1   2   3   4   5   6  > >>