서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2025. 05. 03
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
트레스탄캅셀 647802340 770 23.04.12
파누스에프 정 80mg(비급여) 647802410 128 15.01.20
안타솔 250mg 648502640 50,000 16.03.01
프리베나13주(폐렴구균 씨알엠백신) 648902271 120,000 21.07.01
팍스로비드 648903860 50,000 24.05.01
미보(MEBO)연고 649200010 19,200 16.06.01
프리오릭스주(홍역,유행성이하선염및풍진혼합)0.5ML 650001420 28,650 15.12.11
부스트릭스프리필드시린지 650001961 40,000 25.04.21
싱그릭스 주 650003220 250,000 23.02.17
폴락스산1포 650202470 1,350 17.09.29
폴락스산(마크로골4000) 1포 650202471 1,700 24.01.12
폴락스 산 4g 650205341 1,700 22.03.01
스폰고스탄 스탠다드 (처치) 650800260 8,970 16.04.18
퓨리랙스주(히알루로니다제) 651601530 50,000 15.12.09
오라메디연고(수출명:오라메디파스타(ORAMEDYPASTE)) 653400790 7,500 14.10.29
오라메디 연고 10g(비급여) 653400793 7,500 24.03.13
삭센다 펜주 6mg/mL 654400571 130,000 18.12.06
위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) 654400661 550,000 25.03.25
위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) 654400671 550,000 25.04.14
위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) 654400701 550,000 25.04.01
 << <  1   2   3   4   5   6   7  > >>