서브 비주얼

청아병원은 가족같은 병원, 환자를 우선하는 병원을 지향합니다.

비급여진료비용

  • 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조 2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 약제 및 치료재료가 필요한 경우 별도롤 산정됩니다.
  • 고지된 비급여진료비용은 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
최종수정일 : 2025. 08. 01
항 목 비용(단위 : 원) 특이
사항
최종변경일
명칭 코드
폴락스산1포 650202470 1,350 17.09.29
폴락스산(마크로골4000) 1포 650202471 1,700 24.01.12
폴락스 산 4g 650205341 1,700 22.03.01
스폰고스탄 스탠다드 (처치) 650800260 8,970 16.04.18
오라메디연고(수출명:오라메디파스타(ORAMEDYPASTE)) 653400790 7,500 14.10.29
오라메디 연고 10g(비급여) 653400793 7,500 24.03.13
위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) 654400661 550,000 25.03.25
위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) 654400671 550,000 25.04.14
위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) 654400701 550,000 25.04.01
액상하이랙스주(히알루로니다제) 654802041 50,000 23.07.17
가다실 프리필드시린지4가 655500021 180,000 20.02.05
로타텍 경구용 백신 655500030 100,000 22.07.15
MMR-2 0.5ml 655500271 35,000 25.04.17
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 655500900 180,000 15.11.07
박타프리필드시린지(A형간염백신)0.5ML 655501731 40,000 21.08.01
박타프리필드시린지(A형간염백신)1ML성인용 655501741 80,000 21.08.01
가다실 9 프리필드시린지 655501931 210,000 19.04.12
라게브리오캡슐 655502130 47,090 25.03.31
박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아CRM197단백접합백신) 655502151 140,000 25.02.10
코티소루주 655601681 2,420 23.06.01
 << <  1   2   3   4   5   6   7  > >>